Budimanjoss Terbaru – Hasil keluaran Budiman Joss Hari ini, Result Budimanrojokoyo Live, Syair capjikia budiman joss terbaru. Nomor pengeluaran tercepat budiman terlengkap saat ini dan semua jenis sanepo yang ada di indonesia.
SONJI
1 | Akhlak wis ora nduwe,ngongso golek yorto sanajan peteng dalan’e. |
2 | Jenasah sulit dikenali,karena 5 hari terkubur tanpa identitas diri. |
3 | Ora bakal ono sing gelem nyedhak,menowo kantongane ajeg cekak. |
4 | Juweh mung kokean cangkem,lambe’ne ndoweh ora biso mingkem. |
5 | Impen-impen’en dadi ratu,crito marang simbok malah di geguyu. |
6 | Nganti putu lan buyut ora bakal kapiran,mergo akeh’e bondho warisan. |
7 | Godaan dari si rambut pirang,membuat hidupnya tak tenang. |
KELUARAN Budimanjoss
TANGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2025 | 3X | 2= | 1X | 5= | 3X | 3X | 3= |
15-09-2025 | 3X | 3X | 4X | 5X | 5= | 5X | 1X |
14-09-2025 | 6= | 5X | 2X | 5= | 6= | 5X | 2= |
13-09-2025 | 5X | 5X | 3= | 6= | 3= | 3= | 1= |
12-09-2025 | 1X | 1= | 4X | 4X | 5= | 5X | 3X |
11-09-2025 | 4X | 3X | 6X | 5= | 5X | 1= | 2X |
10-09-2025 | 3= | 2X | 2X | 5X | 5X | 3X | 2= |
09-09-2025 | 2= | 4= | 5= | 4= | 5X | 4= | 4= |
08-09-2025 | 4= | 6X | 3= | 1= | 4X | 4= | 1= |
07-09-2025 | 4= | 4= | 4X | 2= | 6X | 6X | 1X |
06-09-2025 | 3= | 2= | 4X | 1= | 5X | 1X | 1= |
05-09-2025 | 3= | 2X | 6= | 2= | 2= | 1= | 4X |
04-09-2025 | 1= | 1X | 1= | 2= | 6= | 2= | 6X |
03-09-2025 | 6= | 5= | 4= | 5= | 3= | 5X | 4= |
02-09-2025 | 1X | 6X | 2X | 1= | 3= | 5X | 2= |
01-09-2025 | 6= | 1= | 5= | 5= | 1= | 2= | 3X |
31-08-2025 | 6= | 4X | 3= | 6= | 4X | 3= | 3= |
30-08-2025 | 1X | 6X | 4X | 2X | 3X | 2= | 6= |
29-08-2025 | 2= | 6= | 5= | 6X | 5= | 6X | 4= |
28-08-2025 | 5X | 5X | 2X | 2= | 4X | 4= | 5X |
Angka Capjikia Budimanjoss Bisa langsung kamu saksikan di website ini secara cepat dan akurat. Nomor sanepo budiman di update langsung dari website resminya. Kami hadir sebagai alternatif anda dalam menemukan hasil keluaran togel data sydney serta hasil paito budiman 2022-2023.